国产黄色一级二级在线观看|精品国产中文在线二区三区四区|午夜福利国产日韩欧美精品|97久久人人超碰国产精品午夜

投資有風險 加盟需謹慎

今日油價調整查詢|2月7日最新92,95號汽油,0號柴油價格

新一次油價調整將在2月17日24時進行,目前10個工作日的統(tǒng)計周期,今天進行了第2個工作日的統(tǒng)計,受到放假7天國際油價大漲的影響,今日預期漲幅比放假之前增加80元/噸,當前預計上調油價155元/噸,換成升計算,就是預計上漲油價0.12元/升-0.14元/升。

現(xiàn)在距離新一次油價調整還有10天時間,就目前的預期漲幅來說,油價預期漲幅超過上調標準越來越多,要是接下來不能下降,恐怕又是一次油價大漲。大家相互提醒,年后油價還要漲。

今日油價(2月7日)請看下方汽油與柴油價格列表。

最新汽油柴油實時油價表:

地區(qū) 92號汽油 95號汽油 98號汽油 0號柴油
北京 7.67 8.16 9.14 7.37
上海 7.63 8.12 9.01 7.31
天津 7.66 8.09 9.31 7.33
重慶 7.73 8.17 9.20 7.39
福建 7.63 8.15 8.92 7.32
甘肅 7.67 8.18 8.75 7.23
廣東 7.69 8.33 9.47 7.33
廣西 7.73 8.35 9.18 7.38
貴州 7.80 8.24 9.14 7.43
海南 8.78 9.33 10.56 7.41
河北 7.66 8.09 8.91 7.33
河南 7.67 8.20 8.85 7.31
湖北 7.68 8.22 9.20 7.32
湖南 7.62 8.10 8.90 7.39
吉林 7.63 8.23 8.97 7.24
江蘇 7.64 8.12 9.00 7.29
江西 7.63 8.19 9.69 7.37
遼寧 7.64 8.15 8.87 7.23
內蒙古 7.60 8.11 8.90 7.20
安徽 7.62 8.16 8.99 7.36
寧夏 7.57 8.00 9.13 7.21
青海 7.62 8.17 8.90 7.26
山東 7.65 8.21 8.93 7.32
陜西 7.55 7.98 8.91 7.22
山西 7.62 8.22 8.92 7.39
四川 7.76 8.30 9.02 7.38
西藏 8.55 9.04 - 7.87
黑龍江 7.68 8.21 9.31 7.17
新疆 7.58 8.14 9.06 7.21
云南 7.81 8.39 9.07 7.40
浙江 7.64 8.12 8.90 7.31
深圳 7.69 8.33 9.47 7.33
版權聲明 本文內容來源網絡及互聯(lián)網用戶自發(fā)貢獻,該文觀點及內容相關僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如有侵權請聯(lián)系刪除!

發(fā)表回復

您的郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標注